Geografis, Batas Administrasi, dan Luas Wilayah
Secara geografis Provinsi Bali terletak pada 8°3'40" - 8°50'48" Lintang Selatan dan 114°25'53" - 115°42'40" Bujur Timur. Relief dan topografi Pulau Bali di tengah-tengah terbentang pegunungan yang memanjang dari barat ke timur.
Provinsi Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Batas fisiknya adalah sebagai berikut:
- Utara : Laut Bali
- Timur : Selat Lombok (Provinsi Nusa Tenggara Barat)
- Selatan : Samudera Indonesia
- Barat :Selat Bali (Propinsi Jawa Timur)
Tabel Luas Wilayah Tiap Kabupaten di Provinsi Bali
| Kabupaten/Kota | Ibukota | Luas (km²) | Persentase (%) |
| Jembrana | Negara | 841,80 | 14,94 |
| Tabanan | Tabanan | 839,30 | 14,90 |
| Badung | Badung | 420,09 | 7,43 |
| Denpasar | Denpasar | 123,98 | 2,20 |
| Gianyar | Gianyar | 368,00 | 6,53 |
| Klungkung | Semarapura | 315,00 | 5,59 |
| Bangli | Bangli | 520,81 | 9,25 |
| Karangasem | Amlapura | 839,54 | 14,90 |
| Buleleng | Singaraja | 1.365,88 | 24,25 |
| Jumlah | 5.634,40 | 100,00 | |
